咨詢熱線:
021-34610856
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > C18反相色譜柱 > 東曹C18反相色譜柱
品牌 | TSKgel/TSKgel | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
TSKgel ODS-100Z色譜柱含有高密度單交聯(lián)C18鍵合相,對分子量較小的化合物的分離達到zui大的保留和更好的分離選擇性。*的封端可以防止樣品組分與殘余硅醇基發(fā)生二次相互作用。
我們可以提供粒徑為3µm和5µm的TSKgel ODS-100Z色譜柱,這些色譜柱各批次之間有著良好的批次重復性。
TSKgel ODS-100Z色譜柱的特點:
1、單層鍵合官能團和*的封端技術使柱子具有以下特性
2、C18配體密度較高(20% C)
3、硅醇基zui小相互作用
4、良好的批次再現(xiàn)性
5、良好的通用TSKgel柱,適合高通量分析。
產(chǎn)品規(guī)格:
ODS-100Z 5µm 分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸(內徑*長度) | 產(chǎn)品貨號 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 22748 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22749 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*3.0cm | 22750 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 21460 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 22751 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 22752 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 21459 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22753 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22754 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22755 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*5.0cm | 22756 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*7.5cm | 22757 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*10.0cm | 22758 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*15.0cm | 22759 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22760 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22761 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22762 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 22763 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 22764 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 22765 |
TSKgel ODS-100Z | 5µm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 21461 |
ODS-100Z 3µm 分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸(內徑*長度) | 產(chǎn)品貨號 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*1.0cm | 22726 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*2.0cm | 22727 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*3.5cm | 22728 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*5.0cm | 22729 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*7.5cm | 22730 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*10.0cm | 22731 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*15.0cm | 22732 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 2.0mm I.D.*25.0cm | 22733 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*2.0cm | 22734 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*3.5cm | 22735 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*5.0cm | 22736 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*7.5cm | 22737 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*10.0cm | 22738 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*15.0cm | 22739 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 3.0mm I.D.*25.0cm | 22740 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*2.0cm | 22741 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*3.5cm | 22742 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*5.0cm | 22743 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*7.5cm | 22744 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*10.0cm | 22745 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*15.0cm | 22746 |
TSKgel ODS-100Z | 3µm | 4.6mm I.D.*25.0cm | 22747 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖